
↓↓↓Introducción(已改)-----------------
【Fase divididaOnda sinusoidal puraInversor】En general, el inversor solo generará un voltaje. Sin embargo, en algunos países, los electrodomésticos tienen dos voltajes de entrada, como 110V/220V. En este momento, si utiliza un sistema de energía solar, necesita generar dos tipos de inversores solares de voltaje de 110 V y 220 V. A este inversor que puede generar dos voltajes lo llamamos inversor de fase dividida. Los inversores de fase dividida son adecuados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
【5000 - 12000W AltoPrendimientoInversor】Proporciona potencia continua de onda sinusoidal pura verdadera de 5000-12000 vatios, pico de 5000-24000 vatios, CC de 24/48 voltios a 120 V/240 V CA de fase dividida, 50/60 HZ, alta frecuencia, Ideal para cargas sensibles, electrodomésticos para el lugar de trabajo. Emergencia de respaldo para vehículos recreativos y para toda la casa.
【control inteligente】La pantalla LCD monitorea el estado de la batería, la temperatura de trabajo, el estado del voltaje de salida de 120 V y 240 V, la batería de retroalimentación efectiva, el inversor y el estado de trabajo de la carga.
【Múltiples salidas】Cuenta con 2 salidas de circuito de 120 V CA con 2* salidas duales para EE. UU., 1 * terminal de cableado de 240 V CA (L+N=240V) y 1* terminal de cableado (4-cable) con múltiples modos de salida (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V).
【Hasta 91,6% de eficiencia】Con salida de corriente máxima de 33,3 A en el circuito de 240 V, perfectamente adaptado a aparatos de alta potencia de 240 VCA. Admite circuitos de salida duales de 120 V (2 * salidas duales de EE. UU.).
【Diseño de arranque suave】Con un arrancador suave incorporado, se reduce el impacto instantáneo de la corriente de entrada para permitir que el voltaje de CA aumente suavemente, extendiendo efectivamente la vida útil del aparato.
【Nota】El fusible se utiliza para reemplazar el fusible dentro del inversor como respaldo. No es necesario reemplazarlo por primera vez.
↓↓↓Instalación-----------------

Etiqueta: Inversor de potencia bifásico de 48 voltios, China Inversor de potencia bifásico de 48 voltios fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | |||||||||||||||||||
| Modelo | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | ||||||||||
| Aporte | Voltaje CC | 24V o 48V (opcional) | |||||||||||||||||
| Rango de voltaje | 21-30VCC o 42-60VCC | ||||||||||||||||||
| Sin consumo de corriente de carga | <25W | <30W | <35W | <40W | <50W | <60W | <70W | <90W | <100W | ||||||||||
| Eficiencia | > 90% | ||||||||||||||||||
| Conector CC | cables | ||||||||||||||||||
Producción |
Voltaje de corriente alterna | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Máximo poder | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz (opcional) | ||||||||||||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||||||||
| Reglamento CA | <3% | ||||||||||||||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 19.5-21.5v /43-45v | |||||||||||||||||
| Apagado por bajo voltaje | 18.5-20.5v / 41.5-42.5v | ||||||||||||||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | ||||||||||||||||||
| Apagado por sobretensión | 30.5v /61.5v | ||||||||||||||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | ||||||||||||||||||
| Fusibles | Cortocircuito | ||||||||||||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | Entre - 10C y +50C | |||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 91% HR sin condensación | ||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | Entre - 3 0 C y + 7 0 C | ||||||||||||||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | |||||||||||||||||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | ||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | ||||||||||||||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 14,9*8,4*5, 3 pulgadas | 21*9,8*5, 3 pulgadas | 21*9,8*5, 3 pulgadas | |||||||||||||||
| Peso neto / kg) | 8,8 kg | 10,8 kg | 13kg | ||||||||||||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | ||||||||||||||||||






