
↓↓↓Introducción----------------
【PODEROSO CC-CAInversor】This power inverter DC to AC provides 1000/1500W continuous DC to AC power, single Phase, 50HZ / 60HZ, pure sine wave with conversion efficiency >90%, reduce efectivamente la pérdida de conversión.
【SEGURO DE USO】Protecciones completas con protección contra sobretensión y subtensión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, cortocircuito, protección contra polaridad inversa (fusible), protección a tierra contra fugas de electricidad y 2* temperatura inteligente incorporada de 60 mm * 60 mm Controla los ventiladores de refrigeración, se activa cuando la temperatura supera los 50 grados Celsius.
【ONDA SINUSOIDAL PURA】La tecnología avanzada de onda sinusoidal pura proporciona CA de calidad equivalente a la energía de la red, lo que protegerá y extenderá la vida útil de sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos, como reflectores, televisores, congeladores, computadoras portátiles, tabletas, etc.
【DISEÑO FACIL DE USAR】Cuenta con 2 salidas de CA y 1 bloque de terminales de CA para una conectividad conveniente. Pantalla LED para voltios CC y CA que aclara el uso de energía. Realiza un seguimiento del voltaje CC y CA en tiempo real. Es más intuitivo de usar.
【Ultra compacto y ligero】Construido en un tamaño pequeño, fácil de mover y transportar, ideal para pequeños aparatos eléctricos en casa o camping.
【Multiusos】La fuente de alimentación del inversor como convertidor de CC a CA utilizada en el móvil brindará mucha comodidad a su vida. Por ejemplo, uso en automóviles, embarcaciones y para emergencias por fallas de energía y respaldo de energía para el hogar. También compacto y portátil para acampar o viajar por carretera.
↓↓↓Usuario---------------

Etiqueta: Inversor de potencia para automóvil de onda sinusoidal pura, China Inversor de potencia para automóvil de onda sinusoidal pura fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | |||
| Modelo | PBR-1000 | PBR-1500 | |
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | |
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | ||
| Sin consumo de corriente de carga | ﹤0.8A | ﹤0.8A | |
| Eficiencia | > 90% | ||
| Conector CC | cables | ||
Producción |
Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | |
| Poder continuo | 1000W | 1500W | |
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Reglamento CA | <3% | ||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Sobrecarga | Apagar la salida | ||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | ||
| Fusibles | Cortocircuito | ||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados | |
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 grados A 70 grados | ||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | |
| Formas de enfriamiento | Ventilador | ||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | ||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 264*246*94MM | |
| Peso neto / kg) | 3,6 kg | ||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | ||







