
↓↓↓Introducción(已改)----------------
【U5 1000W - 1500W Onda sinusoidal puraInversores】Proporciona 1000 - 1500 vatios de onda sinusoidal pura, monofásico. El inversor como convertidor de CC a CA utilizado en el móvil brindará mucha comodidad a su vida, es un suministro común de equipos electrónicos automotrices.
【Estable& Poderoso】El material de alta calidad garantiza una salida de CA estable y completa. Capacidad máxima de 25 amperios, con 2* salidas de 120 VCA, 2* puertos USB de 2,4 amperios y 1* terminal de cableado resistente de 120 VCA y 25 amperios.
【Alto rendimiento de seguridad】Sobretensión, baja tensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, protección contra inversión de polaridad (fusible), protección a tierra contra fugas de electricidad. El ventilador de refrigeración inteligente funciona cuando la temperatura supera los 66 grados Celsius.
【Pantalla LED digital】Supervise el uso de energía sin esfuerzo. Pantalla LED para voltios CC y CA que aclara el uso de energía. Al realizar un seguimiento de los cambios de voltaje en tiempo real, esta es una buena fuente de alimentación de respaldo para sistemas fuera de la red o emergencias como fallas de energía.
【Ultra compacto y ligero Wocho】Construido en un tamaño pequeño, ideal para pequeños aparatos eléctricos en casa o camping, especialmente una buena opción como accesorio necesario para el automóvil.
【Recordatorio especial】Para garantizar la seguridad, se recomienda que cuando utilice un inversor de alta potencia, sujete el cable de tierra a algún metal conectado a la pared o a tierra para evitar fugas o electricidad estática.
↓↓↓Usuario-----------------

Etiqueta: Inversor de corriente para automóvil con puerto USB, Inversor de corriente para automóvil de China con puerto USB fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | ||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | ||||||
| Aporte | Voltaje de salida de CA | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||||
| Rango de voltaje de entrada de CC | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | |||||||
| Sin consumo de corriente de carga | 1.2A | |||||||
| Eficiencia | > 90% | |||||||
| Conector CC | Cables Con Terminales | |||||||
Producción |
Voltaje de salida de CA | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | ||||||
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | ||||||
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
| Reglamento CA | <3% | |||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||||
| Protección contra el sobrecalentamiento | Los ventiladores de refrigeración funcionan cuando la temperatura supera los 120 F | |||||||
| Ventiladores de refrigeración | 2 | |||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados / -50℉ A 122℉ | ||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 grados A 70 grados / -86℉ A 158℉ | |||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 264*246*94MM | ||||||
| Peso neto | 3,6 kg | |||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | |||||||







