
↓↓↓Introducción----------------
【Protecciones totalmente de seguridad】El inversor solar fuera de la red serie RBP es un inversor de onda sinusoidal pura multifuncional y hay diferentes modelos para elegir entre 300W-5000W. Con PROTECCIÓN DE SEGURIDAD COMPLETA, diseño de entrada y salida aislada, sobretensión, baja tensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, protección de polaridad inversa (fusible).
【Inversor de energía de onda sinusoidal pura】Verdadera potencia continua de CC a CA de onda sinusoidal pura, potencia de salida estable y de alta calidad, monofásica, alta frecuencia, ideal para aparatos de carga sensible, como televisores, computadoras portátiles, teléfonos, CPAP y varios electrodomésticos, ideal para su sistema fuera de la red, energía respaldo para el suministro de energía doméstica.
【Inductancia de cobre verdadero de alta calidad】Filtre la forma de onda, garantice la verdadera salida de CA de onda sinusoidal pura y proteja su equipo. Todos los grandes mosfets importados con una gran capacidad de conducción. El grosor de la PCB es de 2,00 mm, lo que permite que la corriente más fuerte flote en el circuito y aumente la capacidad de carga. Transformador de alta frecuencia para transferir CC a CA, garantizar una salida de CA estable y completa
【Diseño de arranque suave】Con arrancador suave incorporado, reduce el impacto instantáneo de la corriente de entrada para permitir que el voltaje de CA aumente suavemente, extendiendo efectivamente la vida útil del aparato.
【Pantalla LED digital】Supervise el uso de energía sin esfuerzo-- Pantalla LED para voltios CC y CA que aclara el uso de energía. Realice un seguimiento del voltaje CC y CA en tiempo real, controle fácilmente el estado de funcionamiento del inversor de energía, una buena fuente. de suministro de energía de respaldo para sistemas fuera de la red o emergencia como falla de energía
【Salida potente】Con potencia de salida total, cuenta con 2* salidas PURE SINE WAVE, 1* terminal de cableado resistente, alimenta su refrigerador grande, TV, calentador, parrilla eléctrica y manta, para uso en interiores y exteriores.
↓↓↓Cartera de instalación----------------

Etiqueta: Inversor de onda sinusoidal pura con dos salidas de CA, China Inversor de onda sinusoidal pura con dos salidas de CA fabricantes, proveedores, fábrica
| Modelo | PBR-300 | PBR-500 | PBR-600 | PBR-800 | PBR-1000 | PBR-1500 | PBR-2000 | PBR-2500 | PBR-3000 | PBR-3500 | PBR-4000 | PBR-5000 | |
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | |||||||||||
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | ||||||||||||
| Sin consumo de corriente de carga | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.8A | ﹤0.8A | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Eficiencia | > 90% | ||||||||||||
| Conector CC | cables | ||||||||||||
Producción |
Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | |||||||||||
| Poder continuo | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Energía de sobretensión | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | ||||||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||
| Reglamento CA | <3% | ||||||||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||||||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | ||||||||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | ||||||||||||
| Fusibles | Cortocircuito | ||||||||||||
| Control remoto (opcional) | Control remoto inalámbrico | 150 pies en área abierta | |||||||||||
| Control remoto con cable | 15 pies | ||||||||||||
| Sistemas de comunicación | RS485 | ||||||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados | |||||||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 grados A 70 grados | ||||||||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | |||||||||||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | ||||||||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | ||||||||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 272 * 198 * 94 MM | 318 * 246 * 95 MM | 415 * 246 * 94 MM | 515*246*94MM | ||||||||
| Peso neto / kg) | 2,4 kg | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||||
| Peso bruto (kg) | 2,8 kg | 4,5 kg | 6,2 kg | 9kg | |||||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | ||||||||||||







