
↓↓↓Introducción----------------
- Los inversores solares fuera de la red de la serie AU 1000W/1500W tienen en cuenta las necesidades de los clientes finales, equipados con 2 enchufes estándar de EE. UU., una pantalla LCD inteligente que monitorea el funcionamiento real del inversor, incluidos voltios CC, voltios CA, temperatura, frecuencia y corriente de carga en el ir.
- Imprescindible para viajes por carretera, vacaciones, actividades al aire libre, kits de emergencia y más. PERFECTO PARA UNA EMERGENCIA, HURACÁN, TORMENTA O CORTE.
↓↓↓Usuario---------------

Etiqueta: Inversor de potencia sinusoidal pura para automóviles, Inversor de potencia sinusoidal pura de China para fabricantes de automóviles, proveedores, fábrica
| Modelo | AU1000W | AU1500W | ||||
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 31-45VCC o 42-60VCC 50-75VCC o 60-90VCC o 75v-115VCC o { {8}}VCC | |||||
| Sin consumo de corriente de carga | < 0.5A | |||||
| Eficiencia | >90% | |||||
| Conector CC | cables | |||||
| Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | |||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | ||||
| Producción | Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||
| Reglamento CA | < 3% | |||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5V o 19.5-21.5V o 29.5-31.5V o 43-45V o 50.5-51.5V o 60.{ {14}}.5V o 76-77V o 91-93V | ||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10V o 18.5-20.5V o 29-30V o 41.5-42.5V o 50-51V o 60-61V o {{ 10}}V o 90V | |||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||
| Apagado por sobretensión | 15,5 V o 30,5 V o 45,5 V o 61,5 V o 75 V o 90 V o 115 V o 135 V | |||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||
| Fusibles | Cortocircuito | |||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | Entre -10 grado y +50 grado | ||||
| Humedad de trabajo | 20%~90%RH sin condensación | |||||
| Temperatura de almacenamiento | Entre -30 grado y +70 grado | |||||
| Comenzar | Arranque suave | |||||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | |||||
| Otros | Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | ||||
| Tamaño de la máquina | 281*183*92MM | |||||
| Peso de la máquina (KG) | 2,75 kg | |||||





