↓↓↓Introducción(已改)-----------------
【Onda sinusoidal puraInversor】2000 - 3000W de potencia nominal 4000 -6000W de sobretensión inversor de onda sinusoidal pura real. La serie es un inversor multifuncional con PROTECCIÓN DE SEGURIDAD COMPLETA, viene con dos enchufes, rápido y conveniente.
【Buena calidad】El inversor para vehículos está fabricado en aluminio duradero y de alta calidad. El ventilador de refrigeración inteligente integrado ayuda a reducir el calor y evitar la escasez.
【Diseño de arranque suave】Con un arrancador suave incorporado, se reduce el impacto instantáneo de la corriente de entrada para permitir que el voltaje de CA aumente suavemente, extendiendo efectivamente la vida útil del aparato.
【TodoAredondoPprotecciones】Protección de corte de alarma por bajo voltaje, protección de sobrevoltaje, protección de fusible inverso, protección de corte de alto voltaje, sobrecorriente, protección de apagado por sobrecarga, protección de fusibles de cortocircuito, sobreproducción térmica.
【Hogar】Uso suficiente para el suministro de energía normal del hogar, refrigerador, aire acondicionado, TV, computadora, luces, ventiladores, microondas, etc.
【industrial】Puede usarse para uso industrial como taladro, motor, bomba, compresores, sistema de protección, etc.
↓↓↓Descripción de la función-----------------
1 . Enchufes dobles
2 . Pantalla de voltaje de entrada de CC
3 . Pantalla de voltios de salida de CA
4 . Cambiar
5 . indicador luminoso
6 . Ventilador
7 . Entrada positiva de la batería
8 . Entrada negativa de batería


↓↓↓Conexión-----------------

↓↓↓Usuario-----------------

Etiqueta: Inversor de potencia de 3000 vatios de onda sinusoidal pura, China Inversor de potencia de 3000 vatios de onda sinusoidal pura fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | ||||||
| Modelo | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |||
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 31-45VCC o 42-60VCC 50-75VCC o 60-90VCC o 75v-115VCC o {{ 8}}VCC | |||||
| Sin consumo de corriente de carga | < 0.5A | |||||
| Eficiencia | > 90% | |||||
| Conector CC | Cables Con Clips o Adaptador Para Coche | |||||
| Producción | Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||
| Reglamento CA | <3% | |||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||
| Fusibles | Cortocircuito | |||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | Entre -10 grado y +50 grado | ||||
| Humedad de trabajo | 20%~90%RH sin condensación | |||||
| Temperatura de almacenamiento | Entre -30 grado y +70 grado | |||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | |||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||||
| Tamaño de la máquina (pulgadas) | ||||||
| Peso de la máquina (KG) | ||||||





