
↓↓↓Introducción(已改)-----------------
【U5 2000W- 5000W Inversor de onda sinusoidal pura】Proporciona 2000 - 5000 vatios de onda sinusoidal pura, alta frecuencia 50 HZ/60 HZ, monofásico. La alta calidad es una aplicación de dos etapas de convección de cobre puro, puede filtrar la forma de onda. Todas las entradas grandes son portátiles y capaces de grandes aplicaciones, adecuadas para los aparatos más sensibles.
【Salida potente estable】El material de alta calidad garantiza una salida de CA estable y completa. Capacidad máxima de 25 amperios, con 2 salidas de CA de 120 V, 2 puertos USB de 2,4 amperios y 1 terminal de cableado resistente de 120 V CA de 25 amperios. Proporciona suficiente corriente de salida y cumple con diferentes requisitos de uso.
【Protecciones totalmente de seguridad】Sobretensión, Baja tensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, protección contra inversión de polaridad (fusible), Protección a tierra contra fugas de electricidad. El ventilador de refrigeración inteligente funciona cuando la temperatura supera los 50 grados Celsius. Protección eficaz de la seguridad de maquinaria y equipos.
【RemotoCcontrolaryPantalla LED digital】Abra y cierre fácilmente el inversor con un cable de 16,4 pies. Indicador LED para monitorear el voltaje de la batería y el voltaje de salida de CA en tiempo real. Haga que su uso sea más conveniente.
【Diseño de arrancador suave】Arrancador suave incorporado: el voltaje de CA aumenta ligeramente cuando se enciende la máquina, lo que reduce el impacto inmediato de la corriente de apertura, protege la carga del consumidor eléctrico y extiende efectivamente la vida útil del equipo eléctrico.
【Ultra compacto y ligero】Construido en un tamaño pequeño, fácil de instalar, ideal para pequeños aparatos eléctricos en casa o camping, especialmente una buena opción como accesorio necesario para el automóvil.
↓↓↓Usuario-----------------

Etiqueta: Sistema solar con inversor sinusoidal puro de 4000 vatios, China, fabricantes, proveedores, fábrica de sistema solar con inversor sinusoidal puro de 4000 vatios
| Datos de especificación | ||||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Aporte | Voltaje de salida de CA | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||||||
| Rango de voltaje de entrada de CC | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | |||||||||
| Sin consumo de corriente de carga | 1.2A | |||||||||
| Eficiencia | > 90% | |||||||||
| Conector CC | Cables Con Terminales | |||||||||
Producción |
Voltaje de salida de CA | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Reglamento CA | <3% | |||||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||||||
| Protección contra el sobrecalentamiento | Los ventiladores de refrigeración funcionan cuando la temperatura supera los 120 F | |||||||||
| Ventiladores de refrigeración | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados / -50℉ A 122℉ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 grados A 70 grados / -86℉ A 158℉ | |||||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso neto | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | |||||||||




