
↓↓↓Introducción(已改)----------------
【U5 con control remoto por cable 1000 - 1500Serie W】Proporciona 1000 - 5000 vatios de onda sinusoidal pura, monofásico, frecuencia 50 Hz/60 Hz. El control remoto con cable le facilita la operación. Especialmente una buena opción como dispositivo de generación de energía doméstica, ideal para autocaravanas, respaldo de suministro de energía doméstica de emergencia, automóviles, vehículos, campamentos, industrias, etc.
Buen diseño: el material de alta calidad garantiza una salida de CA estable y completa. Un nuevo diseño con 2 salidas de CA de 120 V, 2 puertos USB de 2,4 amperios, 1 toma de control remoto con cable y 2 ventiladores de refrigeración inteligentes funcionan cuando la temperatura es superior a 66. grado Celsius. Capacidad máxima de 25 amperios.
【Protecciones totalmente de seguridad】 Sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, protección contra polaridad inversa (fusible), protección a tierra contra fugas de electricidad. Mantenga su electricidad segura y con una larga vida útil.
【Pantalla LED digital】Voltaje de entrada de CC y voltaje de salida de CA, controla el uso de energía sin esfuerzo. Te mantiene informado sobre el uso de electricidad.
【Ultra compacto y liviano】 Construido en un tamaño pequeño, fácil de mover y transportar, ideal para pequeños aparatos eléctricos en casa o para acampar.
【Tenga en cuenta】1. No conecte el inversor a la fuente de alimentación de la red eléctrica y prohíba la conexión inversa positiva y negativa. 2. No sobrecargues. La potencia de salida del inversor debe ser mayor que la potencia del aparato, especialmente para aparatos con gran potencia al inicio, como refrigeradores, aires acondicionados, etc. 3. El voltaje de la batería debe ser el mismo que el voltaje de CC del inversor. . 4.Apague la carga y luego el inversor.5. Si la luz roja parpadea, indica que el voltaje de entrada es un poco alto. 6. Utilice un conjunto de cables de batería estándar que le enviamos; de lo contrario, es posible que no se garantice el rendimiento total.
↓↓↓Usuario-----------------

Etiqueta: inversor con control remoto por cable, inversor de China con control remoto por cable fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | ||||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Aporte | Voltaje de salida de CA | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||||||
| Rango de voltaje de entrada de CC | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | |||||||||
| Sin consumo de corriente de carga | 1.2A | |||||||||
| Eficiencia | > 90% | |||||||||
| Conector CC | Cables Con Terminales | |||||||||
Producción |
Voltaje de salida de CA | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Reglamento CA | <3% | |||||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||||||
| Protección contra el sobrecalentamiento | Los ventiladores de refrigeración funcionan cuando la temperatura supera los 120 F | |||||||||
| Ventiladores de refrigeración | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados / -50℉ A 122℉ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 grados A 70 grados / -86℉ A 158℉ | |||||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso neto | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | |||||||||





