
↓↓↓Introducción(已改)----------------
【Onda sinusoidal pura】El inversor solar fuera de la red de la serie de control remoto inalámbrico U5 tiene diferentes modelos para elegir entre 1000 W-5000W. Proporciona 2000 w - 5000w de onda sinusoidal pura, monofásico, de alta frecuencia.
【Multiusos】El inversor puede convertir corriente continua de CC en corriente alterna de CA para uso eléctrico general, lo cual es un convertidor de energía conveniente para vehículos, ideal para vehículos recreativos, respaldo de suministro de energía de emergencia para el hogar, automóviles, camiones, campamentos, industrias, etc. El trabajo o los viajes también se pueden conectar con la batería del inversor para impulsar aparatos eléctricos y varias herramientas para trabajar.
【Protecciones múltiples】Sobretensión, Baja tensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, protección contra inversión de polaridad (fusible), Protección a tierra contra fugas de electricidad. El ventilador de refrigeración inteligente funciona cuando la temperatura supera los 66 grados Celsius. Le permite utilizarlo con mayor tranquilidad.
【LED digital inteligente y control remoto inalámbrico】Pantalla LED para voltios CC y CA que aclara el uso de energía. Supervise el uso de energía sin esfuerzo. Realizar un seguimiento de los cambios de voltaje en tiempo real es una buena fuente de alimentación de respaldo para sistemas fuera de la red o emergencias como fallas de energía. El control remoto inalámbrico también puede usar el inversor de forma remota sin cables, lo que es más cómodo.
【Diseño de arrancador suave】El voltaje de CA del arrancador suave incorporado aumenta suavemente, reduce el impacto instantáneo de la sobrecorriente y extiende efectivamente la vida útil de los aparatos eléctricos.
【Asuntos que necesitan atención】1, el voltaje de la batería correspondiente debe seleccionarse de acuerdo con el voltaje de funcionamiento del inversor. 2, tenga en cuenta que los terminales positivo y negativo de la batería no se pueden conectar incorrectamente. 3, la carga conectada no puede exceder la potencia nominal del propio inversor.
↓↓↓Usuario-----------------

Etiqueta: Inversor de onda sinusoidal pura de 3500 vatios para el hogar, China Inversor de onda sinusoidal pura de 3500 vatios para fabricantes, proveedores, fábrica
| Datos de especificación | ||||||||||
| Modelo | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Aporte | Voltaje de salida de CA | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||||||||
| Rango de voltaje de entrada de CC | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | |||||||||
| Sin consumo de corriente de carga | 1.2A | |||||||||
| Eficiencia | > 90% | |||||||||
| Conector CC | Cables Con Terminales | |||||||||
Producción |
Voltaje de salida de CA | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||||||||
| Poder continuo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Energía de sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | |||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||
| Reglamento CA | <3% | |||||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||||||||
| Protección contra el sobrecalentamiento | Los ventiladores de refrigeración funcionan cuando la temperatura supera los 120 F | |||||||||
| Ventiladores de refrigeración | 2 | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados / -50℉ A 122℉ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 grados A 70 grados / -86℉ A 158℉ | |||||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Peso neto | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | |||||||||




