
↓↓↓Introducción----------------
- Los inversores solares fuera de la red de la serie AU 300W/500W/800W son económicos y aplicables.
- El inversor adopta una aleación de aluminio y magnesio con alta rigidez y baja resistencia. Técnica de pulido por oxidación por plasma con buena radiación de calor. Es resistente, duradero y tiene un aspecto agradable.
- Y creemos en nuestro producto y calidad. Todos los inversores de onda sinusoidal pura han sido probados completamente antes de salir de fábrica.
↓↓↓Usuario---------------

Etiqueta: inversor de onda sinusoidal, fabricantes, proveedores, fábrica de inversores de onda sinusoidal de China
| Modelo | AU300W | AU500W | AU800W | |
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | ||
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 31-45VCC o 42-60VCC 50-75VCC o 60-90VCC o 75v-115VCC o { {8}}VCC | |||
| Sin consumo de corriente de carga | < 0.5A | |||
| Eficiencia | >90% | |||
| Conector CC | cables | |||
| Producción | Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | ||
| Poder continuo | 300W | 500W | 800W | |
| Energía de sobretensión | 600W | 1000W | 1600W | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||
| Reglamento CA | < 3% | |||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v / 60-61v / 74-76v / 90v | |||
| Sobrecarga | Apagar la salida | |||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | |||
| Fusibles | Cortocircuito | |||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | Entre -10 grado y +50 grado | ||
| Humedad de trabajo | 20%~90%RH sin condensación | |||
| Temperatura de almacenamiento | Entre -30 grado y +70 grado | |||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | ||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | |||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | |||
| Tamaño de la máquina | 230*147*61MM | |||
| Peso de la máquina (KG) | 1,2 kg | |||



