
↓↓↓Introducción----------------
【POTENTE CC-CA】This power inverter DC to AC provides 2000W continuous DC to AC power, 4000W peak surge during load start-up, pure sine wave with conversion efficiency >90%, reduce la pérdida de conversión
【SEGURO DE USO】Protecciones completas con protección contra sobretensión y subtensión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga e indicación de cortocircuito, ventiladores de refrigeración
【PROTEJA SUS ELECTRÓNICAS】La tecnología avanzada de onda sinusoidal pura proporciona CA de calidad equivalente a la energía de la red, lo que protegerá y extenderá la vida útil de sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos, como reflectores, televisores, congeladores, computadoras portátiles, tabletas, etc. Con sus cargas inductivas silenciosas y altas, el inversor solar funciona sin zumbidos cuando los dispositivos electrónicos están encendidos y les permite funcionar de manera más suave, más fría y silenciosa
【DISEÑO FACIL DE USAR】Cuenta con 2 salidas de CA y 1 bloque de terminales de CA para una conectividad conveniente. Pantalla LED para voltios CC y CA que aclara el uso de energía. Realiza un seguimiento del voltaje CC y CA en tiempo real.
【Excelente durabilidad】La carcasa metálica duradera puede proteger el inversor de caídas y colisiones. El radiador incorporado de gran superficie y los ventiladores de refrigeración duales le garantizan una experiencia de uso ultra silenciosa, también mantienen el inversor funcionando de forma segura y eficaz a baja temperatura y protegen el inversor contra el sobrecalentamiento.
↓↓↓Cartera de instalación-----------------

Etiqueta: Inversor de onda sinusoidal pura de 2000 vatios, China Inversor de onda sinusoidal pura de 2000 vatios fabricantes, proveedores, fábrica
| Modelo | PBR-2000 | PBR-2500 | PBR-3000 | PBR-3500 | PBR-4000 | PBR-5000 | |
| Aporte | Voltaje CC | 12V o 24V o 36V o 48V o 60V o 72V o 96V o 110V | |||||
| Rango de voltaje | 10-15VCC o 21-30VCC o 30-45VCC o 42-60VCC o 50-75VCC o 60-90VCC o 75-115VCC o { {7}}VCC | ||||||
| Sin consumo de corriente de carga | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Eficiencia | > 90% | ||||||
| Conector CC | Cables Con Terminales | ||||||
Producción |
Voltaje de corriente alterna | 100/110/120 VCA o 220/230/240 VCA | |||||
| Poder continuo | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Energía de sobretensión | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz | ||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Reglamento CA | <3% | ||||||
| Proteccion | Alarma de bajo voltaje | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| Apagado por bajo voltaje | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| Sobrecarga | Apagar la salida | ||||||
| Apagado por sobretensión | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| Sobre térmica | Apagar la salida automáticamente | ||||||
| Fusibles | Cortocircuito | ||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 grados A 50 grados | |||||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 90% HR sin condensación | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 grados A 70 grados | ||||||
| Otros | Comenzar | Arranque suave | |||||
| Formas de enfriamiento | Ventilador | ||||||
| Distorsión armónica total | distorsión armoniosa < 5% | ||||||
| Embalar | Tamaño de la máquina | 360 * 246 * 94 MM | 467 * 246 * 94 MM | ||||
| Peso neto / kg) | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||
| Tipo de embalaje | Embalaje de cartón | ||||||





